固廢處理股有哪些?2020年05月29日固廢處理股價格查詢
2020-05-29 09:34 南方財富網
固廢處理股有哪些?南方財富網為您提供今日固廢處理股價格查詢:
今日固廢處理概念股股價查詢(2020年05月29日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
002077 | *ST大港 | 4.890 | 4.790 | ||||||
600459 | 貴研鉑業 | 22.330 | 22.150 | ||||||
603686 | 龍馬環衛 | 21.900 | 21.320 | ||||||
600323 | 瀚藍環境 | 22.420 | 22.380 | ||||||
002973 | 僑銀環保 | 24.500 | 24.140 | ||||||
600526 | 菲達環保 | 4.880 | 4.880 | ||||||
000652 | 泰達股份 | 6.290 | 6.280 | ||||||
300210 | 森遠股份 | 3.150 | 3.140 | ||||||
600232 | 金鷹股份 | 6.300 | 6.470 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.430 | 5.430 | ||||||
002358 | 森源電氣 | 5.170 | 5.140 | ||||||
002479 | 富春環保 | 5.920 | 5.920 | ||||||
002596 | 海南瑞澤 | 8.010 | 8.030 | ||||||
002616 | 長青集團 | 10.060 | 10.050 | ||||||
002672 | 東江環保 | 9.690 | 9.730 | ||||||
300332 | 天壕環境 | 4.190 | 4.190 | ||||||
002645 | 華宏科技 | 9.530 | 9.410 | ||||||
000035 | 中國天楹 | 4.730 | 4.760 | ||||||
002534 | 杭鍋股份 | 7.420 | 7.400 | ||||||
000826 | 啟迪環境 | 7.350 | 7.360 | ||||||
300190 | 維爾利 | 6.590 | 6.590 | ||||||
600008 | 首創股份 | 2.980 | 3.000 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.220 | 5.240 | ||||||
000005 | 世紀星源 | 2.560 | 2.570 | ||||||
600475 | 華光股份 | 11.110 | 11.130 | ||||||
601200 | 上海環境 | 11.960 | 11.970 | ||||||
601199 | 江南水務 | 3.950 | 3.960 | ||||||
600531 | 豫光金鉛 | 3.930 | 3.930 | ||||||
002034 | 旺能環境 | 17.350 | 17.460 | ||||||
300487 | 藍曉科技 | 26.310 | 26.470 | ||||||
000900 | 現代投資 | 3.680 | 3.690 | ||||||
600501 | 航天晨光 | 8.520 | 8.580 | ||||||
600217 | 中再資環 | 5.110 | 5.120 | ||||||
000546 | 金圓股份 | 9.820 | 9.770 | ||||||
300779 | 惠城環保 | 18.690 | 18.580 | ||||||
300187 | 永清環保 | 4.590 | 4.600 | ||||||
601330 | 綠色動力 | 9.140 | 9.140 | ||||||
600133 | 東湖高新 | 5.660 | 5.680 | ||||||
002375 | 亞廈股份 | 9.400 | 9.450 | ||||||
601388 | 怡球資源 | 1.780 | 1.790 | ||||||
300664 | 鵬鷂環保 | 8.400 | 8.480 | ||||||
002340 | 格林美 | 4.390 | 4.390 | ||||||
603177 | 德創環保 | 8.560 | 8.650 | ||||||
000967 | 盈峰環境 | 7.930 | 7.910 | ||||||
600988 | 赤峰黃金 | 9.810 | 9.760 | ||||||
300152 | 科融環境 | 2.200 | 2.220 | ||||||
300090 | 盛運環保 | 0.290 | 0.290 | ||||||
數據來源時間:2020-05-29 09:31:42 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網