預盈預增股有哪些?2020年06月02日預盈預增股價格查詢
2020-06-02 20:34 南方財富網
南方財富網為您提供預盈預增股有哪些?預盈預增股今日股價查詢:
今日預盈預增概念股股價查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 開盤價 | ||||||
300836 | 佰奧智能 | 54.010 | 54.010 | ||||||
000691 | 亞太實業 | 4.490 | 4.320 | ||||||
300831 | 派瑞股份 | 28.280 | 26.260 | ||||||
002876 | 三利譜 | 50.000 | 48.600 | ||||||
002384 | 東山精密 | 26.500 | 26.310 | ||||||
002594 | 比亞迪 | 61.000 | 59.570 | ||||||
002978 | 安寧股份 | 33.720 | 32.810 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.850 | 6.770 | ||||||
002409 | 雅克科技 | 49.900 | 49.230 | ||||||
002539 | 云圖控股 | 6.010 | 5.930 | ||||||
601778 | 晶科科技 | 9.650 | 9.440 | ||||||
002702 | 海欣食品 | 6.660 | 6.620 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.580 | 3.550 | ||||||
002486 | 嘉麟杰 | 3.860 | 3.830 | ||||||
002028 | 思源電氣 | 18.980 | 18.890 | ||||||
002709 | 天賜材料 | 28.720 | 28.380 | ||||||
002475 | 立訊精密 | 48.320 | 47.990 | ||||||
300115 | 長盈精密 | 19.630 | 19.820 | ||||||
002733 | 雄韜股份 | 21.130 | 21.070 | ||||||
002708 | 光洋股份 | 6.440 | 6.390 | ||||||
300083 | 勁勝智能 | 5.300 | 5.300 | ||||||
300476 | 勝宏科技 | 23.380 | 23.300 | ||||||
300497 | 富祥藥業 | 18.550 | 18.420 | ||||||
002308 | 威創股份 | 6.470 | 6.470 | ||||||
002006 | 精功科技 | 4.820 | 4.840 | ||||||
002560 | 通達股份 | 7.920 | 7.890 | ||||||
002184 | 海得控制 | 13.670 | 13.620 | ||||||
002487 | 大金重工 | 5.500 | 5.480 | ||||||
002208 | 合肥城建 | 7.860 | 7.920 | ||||||
002420 | *ST毅昌 | 3.990 | 3.980 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 5.540 | 5.520 | ||||||
002049 | 紫光國微 | 72.690 | 73.310 | ||||||
002443 | 金洲管道 | 6.550 | 6.590 | ||||||
002531 | 天順風能 | 6.070 | 6.080 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 31.910 | 32.030 | ||||||
000965 | 天保基建 | 3.370 | 3.400 | ||||||
002385 | 大北農 | 8.470 | 8.530 | ||||||
002214 | 大立科技 | 21.010 | 21.050 | ||||||
002125 | 湘潭電化 | 7.940 | 8.040 | ||||||
002644 | 佛慈制藥 | 7.850 | 7.910 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 7.040 | 7.150 | ||||||
002990 | 盛視科技 | 84.620 | 85.370 | ||||||
002842 | 翔鷺鎢業 | 10.140 | 10.230 | ||||||
002616 | 長青集團 | 9.960 | 10.070 | ||||||
002437 | 譽衡藥業 | 3.180 | 3.200 | ||||||
002262 | 恩華藥業 | 13.900 | 14.050 | ||||||
002324 | 普利特 | 12.010 | 12.260 | ||||||
002030 | 達安基因 | 21.490 | 22.070 | ||||||
000786 | 北新建材 | 22.810 | 23.400 | ||||||
002414 | 高德紅外 | 26.460 | 27.400 | ||||||
002985 | 北摩高科 | 100.790 | 103.060 | ||||||
002555 | 三七互娛 | 33.950 | 35.080 | ||||||
002401 | 中遠海科 | 14.940 | 15.400 | ||||||
002107 | 沃華醫藥 | 8.910 | 9.330 | ||||||
300715 | 凱倫股份 | 40.160 | 42.300 | ||||||
300832 | 新產業 | 155.780 | 159.250 | ||||||
002661 | 克明面業 | 22.440 | 25.260 | ||||||
數據來源時間:2020-06-02 15:00:03 |
數據僅供參考,交易時請以成交價為準。
南方財富網微信號:南方財富網