2020年06月02日雄安能化股價(jià)格是多少?雄安能化股一覽表
2020-06-02 20:45 南方財(cái)富網(wǎng)
雄安能化股有哪些?2020年06月02日雄安能化股股價(jià)實(shí)時(shí)行情查詢:
今日雄安能化概念股股價(jià)查詢(2020年06月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
603366 | 日出東方 | 6.860 | 0.620 | ||||||
603318 | 派思股份 | 7.110 | 0.210 | ||||||
000669 | *ST金鴻 | 1.450 | 0.040 | ||||||
000530 | 冰山冷熱 | 3.400 | 0.070 | ||||||
000958 | 東方能源 | 4.180 | 0.060 | ||||||
000852 | 石化機(jī)械 | 4.800 | 0.060 | ||||||
000593 | 大通燃?xì)?/p> | 4.920 | 0.060 | ||||||
600871 | 石化油服 | 1.730 | 0.020 | ||||||
601669 | 中國電建 | 3.520 | 0.040 | ||||||
002218 | 拓日新能 | 3.580 | 0.040 | ||||||
300335 | 迪森股份 | 4.710 | 0.040 | ||||||
600089 | 特變電工 | 7.120 | 0.060 | ||||||
600405 | 動(dòng)力源 | 4.880 | 0.040 | ||||||
002342 | 巨力索具 | 2.960 | 0.020 | ||||||
600869 | 智慧能源 | 4.110 | 0.020 | ||||||
600481 | 雙良節(jié)能 | 2.910 | 0.010 | ||||||
000811 | 冰輪環(huán)境 | 5.910 | 0.020 | ||||||
000937 | 冀中能源 | 3.040 | 0.010 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.140 | 0.020 | ||||||
000600 | 建投能源 | 4.890 | 0.010 | ||||||
002140 | 東華科技 | 6.800 | 0.010 | ||||||
601016 | 節(jié)能風(fēng)電 | 2.180 | 0.000 | ||||||
002108 | 滄州明珠 | 3.590 | -0.010 | ||||||
002665 | 首航高科 | 2.630 | -0.010 | ||||||
002616 | 長(zhǎng)青集團(tuán) | 9.960 | -0.110 | ||||||
數(shù)據(jù)來源時(shí)間:2020-06-02 15:00:03 |
數(shù)據(jù)僅供參考,交易時(shí)請(qǐng)以成交價(jià)為準(zhǔn)。
南方財(cái)富網(wǎng)微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)- 首開股份是哪些概念板塊?2020年06月02日首開股份
- 2020年06月02日航天航空股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 科華恒盛所屬概念股查詢_科華恒盛股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 寶利國際所屬概念股查詢_寶利國際股價(jià)實(shí)時(shí)行情(2
- 2020年06月02日一線藍(lán)籌股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- 谷歌股有哪些?2020年06月02日谷歌股價(jià)格查詢
- 哪些概念板塊包含錦州港?2020年06月02日錦州港股
- 百貨O2O股有哪些?百貨O2O股今日價(jià)格一覽表(2020
- 2020年06月02日國機(jī)集團(tuán)股價(jià)格是多少?國機(jī)集團(tuán)股
- 船舶重工集團(tuán)股有哪些?今日船舶重工集團(tuán)股股價(jià)多