2020年06月05日健康中國股今日股價實時行情一覽表
2020-06-05 19:15 南方財富網
以下是南方財富網為您提供的今日健康中國股價實時行情,健康中國股一覽:
今日健康中國概念股股價查詢(2020年06月05日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價 | 漲跌額 | ||||||
300497 | 富祥藥業 | 19.640 | 1.050 | ||||||
600212 | *ST江泉 | 3.340 | 0.160 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 86.960 | 3.780 | ||||||
300453 | 三鑫醫療 | 15.610 | 0.630 | ||||||
603168 | 莎普愛思 | 7.590 | 0.270 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.480 | 0.510 | ||||||
300298 | 三諾生物 | 23.270 | 0.690 | ||||||
300018 | 中元股份 | 5.750 | 0.170 | ||||||
000503 | 國新健康 | 11.130 | 0.320 | ||||||
000931 | 中 關 村 | 10.010 | 0.220 | ||||||
300247 | 融捷健康 | 2.500 | 0.050 | ||||||
000502 | 綠景控股 | 6.820 | 0.120 | ||||||
600767 | ST運盛 | 3.860 | 0.060 | ||||||
603369 | 今世緣 | 37.820 | 0.580 | ||||||
300003 | 樂普醫療 | 34.420 | 0.470 | ||||||
300347 | 泰格醫藥 | 84.720 | 1.140 | ||||||
600519 | 貴州茅臺 | 1425.000 | 17.010 | ||||||
300015 | 愛爾眼科 | 40.500 | 0.480 | ||||||
002086 | ST東海洋 | 1.880 | 0.020 | ||||||
601886 | 江河集團 | 5.730 | 0.050 | ||||||
000540 | 中天金融 | 3.080 | 0.020 | ||||||
600896 | 覽海醫療 | 4.710 | 0.030 | ||||||
300451 | 創業慧康 | 15.100 | 0.090 | ||||||
002411 | 延安必康 | 7.110 | 0.040 | ||||||
002435 | 長江健康 | 3.720 | 0.020 | ||||||
300206 | 理邦儀器 | 15.020 | 0.080 | ||||||
603259 | 藥明康德 | 81.770 | 0.370 | ||||||
002432 | 九安醫療 | 9.790 | 0.040 | ||||||
002172 | 澳洋健康 | 2.680 | 0.010 | ||||||
300246 | 寶萊特 | 20.600 | 0.050 | ||||||
603990 | 麥迪科技 | 43.300 | 0.100 | ||||||
000725 | 京東方A | 4.340 | 0.010 | ||||||
000732 | 泰禾集團 | 4.680 | 0.010 | ||||||
000590 | 啟迪古漢 | 9.640 | 0.020 | ||||||
300550 | 和仁科技 | 26.680 | 0.040 | ||||||
603579 | 榮泰健康 | 26.960 | 0.040 | ||||||
300096 | 易聯眾 | 7.790 | 0.010 | ||||||
002901 | 大博醫療 | 95.510 | 0.010 | ||||||
601607 | 上海醫藥 | 18.040 | 0.000 | ||||||
002133 | 廣宇集團 | 3.050 | 0.000 | ||||||
000919 | 金陵藥業 | 6.580 | -0.010 | ||||||
002478 | 常寶股份 | 4.860 | -0.010 | ||||||
300074 | 華平股份 | 4.480 | -0.010 | ||||||
002433 | 太安堂 | 4.420 | -0.010 | ||||||
002160 | 常鋁股份 | 4.340 | -0.010 | ||||||
000150 | 宜華健康 | 3.810 | -0.010 | ||||||
600716 | 鳳凰股份 | 3.730 | -0.010 | ||||||
000999 | 華潤三九 | 27.920 | -0.080 | ||||||
300404 | 博濟醫藥 | 19.570 | -0.070 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 8.300 | -0.030 | ||||||
600748 | 上實發展 | 5.180 | -0.020 | ||||||
600100 | 同方股份 | 7.420 | -0.030 | ||||||
000516 | 國際醫學 | 4.030 | -0.020 | ||||||
300310 | 宜通世紀 | 5.670 | -0.030 | ||||||
300253 | 衛寧健康 | 22.030 | -0.120 | ||||||
000815 | 美利云 | 6.920 | -0.050 | ||||||
600671 | 天目藥業 | 10.650 | -0.080 | ||||||
603059 | 倍加潔 | 26.450 | -0.200 | ||||||
002016 | 世榮兆業 | 6.580 | -0.060 | ||||||
600332 | 白云山 | 31.720 | -0.290 | ||||||
002004 | 華邦健康 | 5.290 | -0.050 | ||||||
000638 | 萬方發展 | 4.150 | -0.040 | ||||||
601567 | 三星醫療 | 6.990 | -0.070 | ||||||
600718 | 東軟集團 | 10.880 | -0.120 | ||||||
600252 | XD中恒集 | 3.210 | -0.040 | ||||||
300143 | 盈康生命 | 13.270 | -0.170 | ||||||
002162 | 悅心健康 | 3.070 | -0.040 | ||||||
002424 | 貴州百靈 | 8.350 | -0.110 | ||||||
000609 | 中迪投資 | 5.880 | -0.080 | ||||||
600055 | 萬東醫療 | 15.780 | -0.230 | ||||||
002634 | 棒杰股份 | 5.390 | -0.080 | ||||||
603882 | 金域醫學 | 77.950 | -1.200 | ||||||
002044 | 美年健康 | 11.550 | -0.180 | ||||||
300078 | 思創醫惠 | 12.680 | -0.200 | ||||||
000576 | 廣東甘化 | 7.220 | -0.120 | ||||||
600998 | 九州通 | 17.910 | -0.300 | ||||||
600085 | 同仁堂 | 26.100 | -0.440 | ||||||
300049 | 福瑞股份 | 8.670 | -0.150 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.230 | -0.160 | ||||||
000538 | 云南白藥 | 86.490 | -1.500 | ||||||
300273 | 和佳醫療 | 7.320 | -0.130 | ||||||
002864 | 盤龍藥業 | 27.510 | -0.490 | ||||||
002223 | 魚躍醫療 | 31.410 | -0.610 | ||||||
600530 | *ST交昂 | 2.840 | -0.060 | ||||||
300791 | 仙樂健康 | 47.190 | -1.040 | ||||||
002950 | 奧美醫療 | 22.910 | -0.510 | ||||||
002515 | 金字火腿 | 6.830 | -0.160 | ||||||
300147 | 香雪制藥 | 9.210 | -0.230 | ||||||
600518 | ST康美 | 2.570 | -0.070 | ||||||
002551 | 尚榮醫療 | 6.850 | -0.190 | ||||||
000955 | 欣龍控股 | 8.710 | -0.260 | ||||||
600186 | 蓮花健康 | 2.700 | -0.100 | ||||||
002605 | 姚記科技 | 34.000 | -1.500 | ||||||
300171 | 東富龍 | 13.420 | -0.720 | ||||||
600865 | 百大集團 | 8.090 | -0.900 | ||||||
數據來源時間:2020-06-05 15:00:00 |
更多熱點概念股價格每日更新,請關注南方財富網熱點概念股頻道。
南方財富網微信號:南方財富網