2019年個稅征收稅率表 2019新個稅稅率表一覽 個稅稅率表2019 (3)
2019-07-13 16:35 南方財富網
個人所得稅預扣率表二
(居民個人勞務報酬所得預扣預繳適用)
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
個人所得稅稅率表三
(非居民個人工資、薪金所得,勞務報酬所得,稿酬所得,特許權使用費所得適用)
級數 | 應納稅所得額 | 稅率(%) | 速算扣除數 |
1 | 不超過3000元的 | 3 | 0 |
2 | 超過3000元至12000元的部分 | 10 | 210 |
3 | 超過12000元至25000元的部分 | 20 | 1410 |
4 | 超過25000元至35000元的部分 | 25 | 2660 |
5 | 超過35000元至55000元的部分 | 30 | 4410 |
6 | 超過55000元至80000元的部分 | 35 | 7160 |
7 | 超過80000元的部分 | 45 | 15160 |
聲明:文章帶有聯系方式及網站鏈接的已經被過濾,請到相關網站去查詢。如帶有聯系方式,請勿直接聯系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產等需謹慎),請到相關網站核實,如有不便,敬請諒解。
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌