全國生豬價格今日豬價行情 8月17日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-08-17 13:54 互聯網
區域 | 省 市 | 08-17 | 08-16 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 23.41 | 23.06 | 0.35 | 2.84 |
山東省 | 21.60 | 21.46 | 0.14 | 1.70 | |
浙江省 | 26.37 | 25.86 | 0.51 | 3.03 | |
江西省 | 26.51 | 26.17 | 0.34 | 3.92 | |
福建省 | 27.38 | 26.82 | 0.56 | 3.03 | |
江蘇省 | 23.25 | 22.81 | 0.44 | 2.40 | |
上海市 | 22.59 | 22.00 | 0.59 | 0.00 | |
西北 | 新疆 | 21.41 | 21.27 | 0.14 | 2.97 |
陜西省 | 22.25 | 22.04 | 0.21 | 1.47 | |
甘肅省 | 21.54 | 21.54 | 0.00 | 0.95 | |
青海省 | 13.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 19.80 | 19.94 | -0.14 | 0.46 | |
華中 | 河南省 | 22.53 | 22.10 | 0.43 | 2.44 |
湖南省 | 25.66 | 25.22 | 0.44 | 2.46 | |
湖北省 | 23.24 | 22.98 | 0.26 | 2.70 | |
華北 | 北京市 | 21.80 | 21.32 | 0.48 | 1.79 |
天津市 | 21.42 | 20.91 | 0.51 | 1.33 | |
山西省 | 22.01 | 21.65 | 0.36 | 1.65 | |
河北省 | 21.66 | 21.14 | 0.52 | 1.91 | |
內蒙古 | 20.93 | 20.51 | 0.42 | 1.39 | |
華南 | 廣 西 | 26.12 | 25.54 | 0.58 | 1.92 |
廣東省 | 27.85 | 27.54 | 0.31 | 1.68 | |
海南省 | 21.20 | 21.20 | 0.00 | 0.79 | |
東北 | 遼寧省 | 21.43 | 21.11 | 0.32 | 1.95 |
黑龍江 | 21.38 | 21.32 | 0.06 | 1.53 | |
吉林省 | 20.31 | 20.16 | 0.15 | 0.89 | |
西南 | 四川省 | 23.84 | 22.93 | 0.91 | 2.94 |
貴州省 | 21.34 | 20.88 | 0.46 | 3.07 | |
云南省 | 17.46 | 17.34 | 0.12 | 0.75 | |
重慶市 | 24.25 | 23.83 | 0.42 |
3.70 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌