全國生豬價格今日豬價行情 11月20日全國生豬價格今日豬價一覽表(2)
2019-11-20 14:51 互聯網
區域 | 省 市 | 11-20 | 11-19 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 34.61 | 34.27 | 0.34 | -2.22 |
山東省 | 33.19 | 32.89 | 0.30 | -2.17 | |
浙江省 | 36.92 | 36.79 | 0.13 | -2.65 | |
江西省 | 37.83 | 37.52 | 0.31 | -2.56 | |
福建省 | 37.22 | 37.12 | 0.10 | -2.96 | |
江蘇省 | 33.49 | 34.38 | -0.89 | -4.11 | |
上海市 | 39.00 | 39.71 | -0.71 | -1.00 | |
西北 | 新疆 | 30.04 | 30.51 | -0.47 | -3.01 |
陜西省 | 33.16 | 33.06 | 0.10 | -2.39 | |
甘肅省 | 32.89 | 32.73 | 0.16 | -1.42 | |
青海省 | 30.20 | 30.00 | 0.20 | 0.00 | |
寧夏 | 31.00 | 31.00 | 0.00 | 0.00 | |
華中 | 河南省 | 33.11 | 33.67 | -0.56 | -2.57 |
湖南省 | 36.13 | 35.39 | 0.74 | -2.09 | |
湖北省 | 35.57 | 35.91 | -0.34 | -3.07 | |
華北 | 北京市 | 34.59 | 34.92 | -0.33 | -2.96 |
天津市 | 32.39 | 32.83 | -0.44 | -3.04 | |
山西省 | 32.34 | 31.83 | 0.51 | -3.37 | |
河北省 | 31.84 | 32.14 | -0.30 | -3.23 | |
內蒙古 | 32.69 | 33.22 | -0.53 | -2.47 | |
華南 | 廣 西 | 37.53 | 37.88 | -0.35 | -2.89 |
廣東省 | 38.13 | 38.56 | -0.43 | -3.16 | |
海南省 | 32.82 | 31.52 | 1.30 | 3.64 | |
東北 | 遼寧省 | 30.89 | 31.60 | -0.71 | -4.12 |
黑龍江 | 32.98 | 33.58 | -0.60 | -3.35 | |
吉林省 | 32.38 | 32.73 | -0.35 | -2.83 | |
西南 | 四川省 | 36.87 | 37.18 | -0.31 | -2.66 |
貴州省 | 32.66 | 33.66 | -1.00 | -3.42 | |
云南省 | 28.30 | 29.01 | -0.71 | -2.71 | |
重慶市 | 33.57 | 34.45 | -0.88 |
-3.82 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌