南方財富網丨2020年9月2日指數溫度
2020-09-02 17:09 南方財富網
southmoney—南方財富指數溫度 | |||
溫區 | 指數名稱 | 指數代碼 | 今日指數溫度 |
低溫區 | 中證紅利 | 000922.SH | 15.65 |
中證銀行 | 399986.SH | 21.55 | |
適中區 | 恒生指數 | HSI.HK | 38.35 |
國企指數 | HSCEI.HK | 39.40 | |
高溫區 | 中證500 | 000905.SH | 50.40 |
上證50 | 000016.SH | 70.85 | |
滬深300 | 000300.SH | 77.95 | |
創業板指 | 399006.SZ | 90.60 | |
中證消費 | 399932.SH | 97.30 | |
醫藥100 | 399978.SH | 98.20 | |
中證白酒 | 399997.SH | 99.75 | |
該數據由南方財富網根據相關數據統計而得 | |||
#2020.09 southmoney.com |
打賞
人打賞
相關閱讀
官方微信
視點專區
相關導讀