周大福黃金價格今天多少一克 周大福今日金價查詢(8月5日)
2016-08-05 11:38 未知
品牌名稱 | 產品名稱 | 價格 | 漲跌 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|
周大福 | 黃金價格 | 362 | ↑ | 2016-08-05 |
周大福 | 鉑金價格 | 298.05 | ↓ | 2016-08-05 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 372 | ↑ | 2016-08-05 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14860 | ↑ | 2016-08-05 |
周大福 | 鉑金價格(香港) | 13020 | ↓ | 2016-08-05 |
周大福 | 金條價格(香港) | 13300 | ↑ | 2016-08-05 |
周大福 | 金條金價(內地) | 362 | ↑ | 2016-08-05 |
周大福 | 黃金價格 | 361 | ↓ | 2016-08-04 |
周大福 | 鉑金價格 | 298.28 | ↓ | 2016-08-04 |
周大福 | 飾品金價(內地) | 370 | ↓ | 2016-08-04 |
周大福 | 黃金飾品(香港) | 14820 | ↓ | 2016-08-04 |
微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报
南方財富網聲明:資訊來源于合作媒體及機構,屬作者個人觀點,僅供投資者參考,并不構成投資建議。投資者據此操作,風險自擔。
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行