美元兌人民幣今日匯率走勢,4月10日美元兌人民幣今日匯率一覽表
2019-04-10 08:10 至誠財經網
各大銀行美元兌換人民幣匯率牌價表
備注:牌價數據為100美元可兌換多少人民幣(所列銀行均為中國境內銀行)
本站匯率更新時間: 2019-04-10 08:00:04(部分銀行牌價數據僅工作日更新,其它非工作日不更新)
銀行 | 中間價 | 現鈔買入價 | 現鈔賣出價 | 現匯買入價 | 現匯賣出價 | 銀行匯率發布時間 |
中國銀行 | 671.42 | 664.44 | 672.73 | 669.89 | 672.73 | 2019-04-10 07:29:31 |
工商銀行 | 664.48 | 672.67 | 669.85 | 672.67 | 2019-04-10 08:00:01 | |
農業銀行 | 671.10 | 664.39 | 669.76 | 672.44 | 2019-04-10 07:41:04 | |
招商銀行 | 664.34 | 672.73 | 669.84 | 672.73 | 2019-04-10 08:00:28 | |
交通銀行 | 664.38 | 672.70 | 669.89 | 672.70 | 2019-04-09 21:59:06 | |
光大銀行 | 664.3989 | 672.7207 | 670.0362 | 672.7207 | 2019-04-09 23:31:00 | |
浦發銀行 | 671.19 | 664.47 | 672.54 | 669.91 | 672.54 | 2019-04-10 08:00:01 |
建設銀行 | 665.15 | 672.73 | 669.78 | 672.73 | 2019-04-10 06:50:00 | |
興業銀行 | 664.68 | 672.73 | 670.05 | 672.73 | 2019-04-10 07:49:34 |
相關閱讀
官方微信
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌