生豬價格今日豬價——9月3日全國生豬價格今日豬價一覽表
2019-09-03 15:07 互聯網
區域 | 省 市 | 09-03 | 09-02 | 較昨日 | 較上周 |
---|---|---|---|---|---|
華東 | 安徽省 | 26.85 | 26.49 | 0.36 | 2.27 |
山東省 | 26.03 | 26.23 | -0.20 | 1.47 | |
浙江省 | 27.27 | 26.75 | 0.52 | 0.62 | |
江西省 | 27.80 | 27.84 | -0.04 | -0.19 | |
福建省 | 28.67 | 28.80 | -0.13 | -0.08 | |
江蘇省 | 26.86 | 27.28 | -0.42 | 2.01 | |
上海市 | 27.41 | 27.41 | 0.00 | 3.11 | |
西北 | 新疆 | 23.69 | 23.34 | 0.35 | 2.22 |
陜西省 | 26.20 | 26.45 | -0.25 | 1.81 | |
甘肅省 | 24.16 | 24.34 | -0.18 | 1.56 | |
青海省 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | |
寧夏 | 23.60 | 23.88 | -0.28 | 1.28 | |
華中 | 河南省 | 26.48 | 26.53 | -0.05 | 1.02 |
湖南省 | 28.28 | 28.44 | -0.16 | 2.05 | |
湖北省 | 26.05 | 25.34 | 0.71 | 1.54 | |
華北 | 北京市 | 25.30 | 25.00 | 0.30 | 2.69 |
天津市 | 26.22 | 25.72 | 0.50 | 1.95 | |
山西省 | 25.66 | 25.73 | -0.07 | 1.11 | |
河北省 | 26.02 | 26.17 | -0.15 | 0.98 | |
內蒙古 | 23.85 | 23.85 | 0.00 | 0.05 | |
華南 | 廣 西 | 27.78 | 27.55 | 0.23 | 1.97 |
廣東省 | 29.67 | 28.75 | 0.92 | 0.76 | |
海南省 | 18.09 | 17.65 | 0.44 | 0.44 | |
東北 | 遼寧省 | 25.31 | 25.53 | -0.22 | 1.25 |
黑龍江 | 24.35 | 24.43 | -0.08 | 1.49 | |
吉林省 | 25.01 | 25.69 | -0.68 | 1.42 | |
西南 | 四川省 | 27.97 | 28.48 | -0.51 | 1.30 |
貴州省 | 25.67 | 25.57 | 0.10 | 0.32 | |
云南省 | 18.67 | 18.27 | 0.40 | 1.30 | |
重慶市 | 26.50 | 25.50 | 1.00 | 1.25 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌