今日全國生豬價格一覽表 2021年1月22日生豬價格今日豬價
2021-01-22 09:11 南方財富網
2021年1月22日全國生豬價格最新行情預測走勢監測顯示:2021年1月22日全國生豬均價35.28元/公斤,昨日均價35.71元/公斤,較昨日下跌0.43元/公斤不等,比昨日跌幅1.21%。
2021年1月22日全國生豬價格最新行情各地區報價統計表:
報價地區 | 價格 | 產品名稱 | 備注 | 報價時間 |
---|---|---|---|---|
北京市 | 35.05元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
天津市 | 33.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
河北省 | 34.32元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
山西省 | 34.53元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
內蒙古 | 33.36元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
遼寧省 | 33.81元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
吉林省 | 33.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
黑龍江省 | 33.42元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
上海市 | 35.79元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
江蘇省 | 35.26元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
浙江省 | 38.11元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
安徽省 | 34.68元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
福建省 | 37.61元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
江西省 | 36.54元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
山東省 | 34.99元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
河南省 | 34.84元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
湖北省 | 35.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
湖南省 | 36.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
廣東省 | 38.29元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
廣西 | 37.86元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
海南省 | 39.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
重慶市 | 36.56元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
四川省 | 36.48元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
貴州省 | 36.71元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
云南省 | 35.03元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
西藏 | 33.91元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
陜西省 | 34.46元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
甘肅省 | 34.69元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
青海省 | 31.67元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
寧夏 | 33.36元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
新疆 | 32.8元/公斤 | 生豬 | 外三元 | 2021年1月22日 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
數據專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌