活期寶基金每日播報查詢(2020年6月22日)
2020-06-23 17:30 互聯網
今日活期寶基金每日播報(2020年6月22日)
基金代碼 | 基金名稱 | 日期 | 每萬份收益(元) | 7日年化收益率(%) | |
---|---|---|---|---|---|
004749 | 華泰紫金天天金交易型貨幣B | 06-22 | 0.4305 | 2.34% | |
003871 | 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 06-22 | 0.5525 | 1.96% | |
000891 | 博時現金寶貨幣B | 06-22 | 0.6468 | 1.94% | |
003474 | 南方天天利貨幣B | 06-22 | 0.5758 | 1.93% | |
003536 | 浦銀安盛日日豐貨幣D | 06-22 | 0.5176 | 1.92% | |
005148 | 新華活期添利貨幣E | 06-22 | 0.5315 | 1.91% | |
002183 | 廣發天天紅貨幣B | 06-22 | 0.5712 | 1.89% | |
001666 | 鵬華添利寶貨幣 | 06-22 | 0.5463 | 1.87% | |
000600 | 匯添富和聚寶貨幣 | 06-22 | 0.4927 | 1.82% | |
004398 | 融通現金寶貨幣B | 06-22 | 0.5001 | 1.82% | |
340005 | 興全貨幣A | 06-22 | 0.5420 | 1.78% | |
530002 | 建信貨幣A | 06-22 | 0.4898 | 1.75% | |
000678 | 華寶現金寶貨幣E | 06-22 | 0.5104 | 1.72% | |
000638 | 富國富錢包貨幣A | 06-22 | 0.4981 | 1.69% | |
660007 | 農銀貨幣A | 06-22 | 0.7526 | 1.67% | |
121011 | 國投瑞銀貨幣A | 06-22 | 0.4006 | 1.65% | |
482002 | 工銀貨幣 | 06-22 | 0.4504 | 1.64% | |
003003 | 華夏現金增利貨幣A/E | 06-22 | 0.4690 | 1.63% | |
000709 | 華安匯財通貨幣 | 06-22 | 0.4617 | 1.62% | |
202301 | 南方現金增利貨幣A | 06-22 | 0.7933 | 1.61% | |
001101 | 銀華惠添益貨幣 | 06-22 | 0.3122 | 1.58% | |
004167 | 安信活期寶貨幣B | 06-22 | 0.6368 | 1.56% | |
000379 | 平安日增利貨幣 | 06-22 | 0.5221 | 1.56% | |
000701 | 景順長城景豐貨幣A | 06-22 | 0.6392 | 1.54% | |
000009 | 易方達天天理財貨幣A | 06-22 | 0.4611 | 1.54% | |
004717 | 萬家天添寶貨幣A | 06-22 | 0.5410 | 1.51% | |
150005 | 銀河銀富貨幣A | 06-22 | 0.4219 | 1.51% | |
000588 | 招商招錢寶貨幣A | 06-22 | 0.3247 | 1.48% | |
090022 | 大成現金增利貨幣A | 06-22 | 0.4143 | 1.45% | |
020007 | 國泰貨幣A | 06-22 | 0.4238 | 1.43% | |
003402 | 安信活期寶貨幣A | 06-22 | 0.5714 | 1.32% | |
001842 | 九泰日添金貨幣A | 06-22 | 0.3638 | 1.30% | |
213009 | 寶盈貨幣A | 06-22 | 0.3624 | 1.30% | |
253050 | 國聯安貨幣A | 06-22 | 0.2892 | 1.15% |
相關閱讀
官方微信
財經專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌