設(shè)為首頁加入收藏

闂佸搫鐗滈崜娑氱礊婢跺瞼鍗氭繛鍡楅獜缁憋綁鏌¢崟顐㈠毐缂佽京澧楃粋鎺撴償閵忊€崇处闂佺懓鎼悧濠傖缚閸儱绠i柡宓本楗梺鐟扮仛鐪夐柟骞垮灪閹峰懘寮撮悙鎻掔稻闂佸憡鐟ラ幉锟犲垂閵婏妇鈻旀い蹇撳暞閻棄霉閻橆喖鍔滃┑顔兼川閹秆囧礋椤撶喓鏆犻梺鍛婅壘缁夊磭绮婚悢琛″亾閻㈠灚鍤€妞わ妇绮ḿ璇测槈濠婂孩鏂€闂佸摜鍎愰崰鏍х暦閻樿铏规嫚閹绘崼妤呮煥濞戞ǹ瀚版い鏇ㄥ枟缁傛帞鎷嬪畷鍥┬繛鎾存皑閺佸憡鎱ㄩ柆宥呭珘妞ゆ帒鍊荤粔鍦磼閺冣偓閻熴儵骞冩惔鈾€鏋栭柡鍥╁枑缂嶁偓闂佸憡宸婚弲婵嗏枔閹寸姵鍋橀悘鐐跺缁€瀣倶韫囨挻顥㈤柛锝勫嵆瀹曪綁寮介妸褋鈧﹦鈧灚婢橀鍫ャ€侀幋锕€绀夐柕濞垮€楅崺鍐归悩顔煎姤闁圭兘顥撻幏鐘冲緞閸艾浜鹃柨鐕傛嫹x
微信關(guān)注
官方微信號:南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

7月17日各銀行理財(cái)產(chǎn)品收益率排行榜 2018保本非保本一覽表

2018-07-17 09:46 來源:新浪財(cái)經(jīng)

  7月17日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共2款。交通銀行發(fā)行的“得利寶·慧理財(cái)2461180223”預(yù)期年化收益率最高,為8.80%。

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

 

  產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 委托貨幣 銷售起始日 銷售終止日 理財(cái)期 收益類型 預(yù)期收益 起購金額
1 得利寶·慧理財(cái)2461180223 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 8.80% 5萬
2 得利寶·慧理財(cái)2461180221 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 8% 5萬
3 得利寶·慧理財(cái)2461180224 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 7.70% 5萬
4 得利寶·慧理財(cái)2461180219 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 7.70% 5萬
5 得利寶·慧理財(cái)2461180220 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 90天 不保本 7.70% 5萬
6 得利寶·私銀慧享2463180179 交通銀行 人民幣 2018/7/16 2018/7/22 91天 不保本 7.40% 30萬
7 聚贏FSCA18665A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 7.10% 10萬
8 得利寶·私銀慧享2463180178 交通銀行 人民幣 2018/7/16 2018/7/22 35天 不保本 7% 30萬
9 得利寶·慧理財(cái)2461180217 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 6.70% 5萬
10 得利寶·慧理財(cái)2461180218 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 6.70% 5萬
11 聚贏FSCA18918A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 6.60% 10萬
12 聚贏FSCA18921A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 6.50% 10萬
13 博贏FSLA18137A 民生銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 123天 保證收益 6.50% 5萬
14 樂贏黃金A181A5193 中信銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 187天 不保本 6.45% 5萬
15 樂贏黃金A181A5192 中信銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 187天 不保本 6.40% 5萬
16 得利寶·慧理財(cái)2461180222 交通銀行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 34天 不保本 6.20% 5萬
17 農(nóng)銀私行·如意ADRY181089A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/17 90天 不保本 6% 100萬
18 農(nóng)銀私行·如意ADRY181088A 農(nóng)業(yè)銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/17 90天 不保本 6% 100萬
19 安心贏1822期1 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 91天 不保本 6% 5萬
20 理享人生和盈2018年07011期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 106天 不保本 6% 5萬
21 理享人生和盈2018年07011期 哈爾濱農(nóng)商行 人民幣 2018/7/12 2018/7/18 106天 不保本 6% 5萬
22 安心贏1822期2 揚(yáng)中農(nóng)商行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 182天 不保本 6% 5萬
23 “乾元長租普惠”2018年第5期 建設(shè)銀行 人民幣 2018/7/1 2018/7/29 365天 不保本 6% 10萬
24 鑫盈利2301187802 浦發(fā)銀行 人民幣 2018/7/16 2018/7/23 365天 不保本 6% 10萬
25 聚贏FSCA18651A 民生銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/19 91天 保證收益 5.80% 10萬
26 太陽穩(wěn)富1291號 廣州農(nóng)商行 人民幣 2018/7/13 2018/7/18 377天 不保本 5.70% 5萬
27 “熊貓理財(cái)”功夫B計(jì)劃182期 天府銀行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 99天 不保本 5.66% 5萬
28 雙季鑫1號H02091 南京銀行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 182天 不保本 5.65% 100萬
29 季季鑫1號F10819 南京銀行 人民幣 2018/7/11 2018/7/17 91天 不保本 5.60% 20萬
30 匯富2018hf540 天津銀行 人民幣 2018/7/13 2018/7/17 188天 不保本 5.58% 5萬

 

  
闁诡喓鍔忕换鏇㈠矗椤栫偐鍋撳宕囩畺婵烇綀顕ф慨鐐寸▔鐎n偅鐓�鐎甸偊鍠曟穱濠勨偓骞垮灪濠€锟�閺夆晜绋栭、鎴﹀椽閵婎煈鍤勯柕鍡嫹 闁挎稑鐗忛崑锝夊礄缂佹ê鐏楅柟娈垮亝瀵寧绋夌€n偅鐓欏ù婊冪灱濞n噣鎯嶆笟濠勭
婵帒鍊告惔鐑藉蓟閵夘煈鍤�

鐎甸偊鍠曟穱濠囧礂椤戣法鑸归柛娆忓殩缁辩殜outhmoney 闁挎稒绋戞禍鏇熺┍閳ュ啿褰嗗ù鍏碱殔瑜帮拷2闁挎稒顒╟zf2016 闁挎稒绋戞禍鏇熺┍閳ュ啿褰嗗ù鍏碱殔瑜帮拷:zaiyunli; 濞戞挾鍋撴慨锟�

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
日韩欧美国产另类婷久久 | 色天使久久综合给合久久 | 日韩欧美久久综合一区 | 日本不卡在线一区二区三 | 亚洲欧美一区二区蜜桃 | 亚欧国产一级在线免费 |