交通銀行外匯牌價2020.2.18查詢
2020-02-18 09:27 互聯(lián)網(wǎng)
交通銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.8971 | 0.8899 | 0.9005 | 0.9005 | 02-18 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8709 | 0.8639 | 0.8743 | 0.8743 | 02-18 08:24 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 6.9689 | 6.9116 | 6.9981 | 6.9981 | 02-18 08:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.5334 | 7.2877 | 7.5862 | 7.5862 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2232 | -- | 0.2416 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0022 | 4.839 | 5.0372 | 5.0372 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.063401 | 0.061365 | 0.063846 | 0.063846 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2229 | 0.2157 | 0.2245 | 0.2245 | 02-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | -- | 0.133 | -- | -- | 02-18 09:04 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | -- | 0.005664 | 0.006087 | 0.006087 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 9.042 | 8.7471 | 9.1054 | 9.1054 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.2496 | 5.0809 | 5.2916 | 5.2916 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.6546 | 4.5215 | 4.6872 | 4.6872 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.0875 | 6.8598 | 7.1443 | 7.1443 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7162 | 0.6932 | 0.7218 | 0.7218 | 02-18 09:09 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.008 | 0.9756 | 1.016 | 1.016 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7479 | 0.7239 | 0.7539 | 0.7539 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.4607 | 4.3174 | 4.4965 | 4.4965 | 02-18 09:14 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
交通銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌