中國銀行外匯牌價2020.5.15查詢
2020-05-15 09:20 互聯網
中國銀行外匯牌價
幣種 | 現匯買入 | 現鈔買入 | 現匯賣出 | 現鈔賣出 | 發布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9134 | 0.9061 | 0.917 | 0.917 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8878 | 0.858 | 0.8913 | 0.921 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0817 | 7.0241 | 7.1117 | 7.1117 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.6396 | 7.4022 | 7.6959 | 7.7207 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新臺幣 | -- | 0.2289 | -- | 0.248 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 4.9657 | 4.8124 | 5.0005 | 5.0255 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.065844 | 0.063798 | 0.066329 | 0.066431 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.2202 | 0.2134 | 0.222 | 0.229 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
菲律賓比索 | 0.1397 | 0.1349 | 0.1413 | 0.1476 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005752 | 0.00555 | 0.005798 | 0.006011 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.6438 | 8.3752 | 8.7074 | 8.7459 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.0347 | 4.8758 | 5.0719 | 5.0942 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.5698 | 4.4278 | 4.6034 | 4.6238 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.2619 | 7.0378 | 7.3129 | 7.3442 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7209 | 0.6986 | 0.7267 | 0.7302 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0239 | 0.9923 | 1.0321 | 1.037 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.696 | 0.6745 | 0.7016 | 0.7049 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.2478 | 4.1167 | 4.2776 | 4.3364 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
盧布 | 0.0956 | 0.0898 | 0.0964 | 0.1 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.628 | -- | 1.6427 | -- | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印尼盾 | -- | 0.00046 | -- | 0.000497 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
印度盧比 | -- | 0.088417 | -- | 0.099705 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.3834 | 0.354 | 0.386 | 0.4161 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
沙特亞爾 | -- | 1.8356 | -- | 1.9406 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
巴西雷亞爾 | -- | 1.1722 | -- | 1.3309 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
土耳其里拉 | 1.0204 | 0.9704 | 1.0286 | 1.181 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
阿聯酋迪拉姆 | -- | 1.864 | -- | 2.0025 | 05-15 08:52 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 鏁板瓧缁忔祹7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 浜哄舰鏈哄櫒浜烘蹇垫牳蹇冧釜鑲�13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏堣繘灏佽Chiplet姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍏嶇◣7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 鑴戞満鎺ュ彛姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇杞欢7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 绋€鍦熸案纾�8澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- 椋炶姹借溅姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- PCB姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 閾滅紗楂橀€熻繛鎺ュ櫒姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍥戒骇澶фā鍨嬩骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 娑堣垂鐢靛瓙娑堣垂鐢靛瓙7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂鍒嗘瀽
- AI璇枡姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- Sora锛堟枃鐢熻棰戯級7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 宸ヤ笟姣嶆満姒傚康鏍稿績涓偂13澶х淮搴︽帓鍚�
- 鍗庝负楦胯挋7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 鍏変紡TOPCon鐢垫睜7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂姊崇悊
- 涓€浣撴垚鍨嬬數鎰熶骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鍑忚偉鑽�7澶ф牳蹇冮緳澶磋偂娣卞害姊崇悊
- 杞﹁矾浜戜骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- 鏃剁┖澶ф暟鎹骇涓氶摼涓婂競鍏徃鐨勫叏鏂逛綅瀵规瘮鍒嗘瀽
- AITO闂晫浜т笟閾句笂甯傚叕鍙哥殑鍏ㄦ柟浣嶅姣斿垎鏋�
- AIPC琛屼笟锛氬彂灞曠幇鐘躲€佸競鍦鸿妯°€佷骇涓氶摼鍙婇緳澶磋偂
中國銀行專區
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌