建設銀行外匯牌價2020.7.8查詢
2020-07-08 10:03 互聯(lián)網(wǎng)
中國建設銀行外匯牌價
幣種 | 現(xiàn)匯買入 | 現(xiàn)鈔買入 | 現(xiàn)匯賣出 | 現(xiàn)鈔賣出 | 發(fā)布時間 | 比較 | 走勢 | 到價提醒 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
港幣 | 0.9042 | 0.8978 | 0.9078 | 0.9078 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳門元 | 0.8777 | 0.8478 | 0.8813 | 0.9112 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
美元 | 7.0071 | 6.9579 | 7.0358 | 7.0358 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
歐元 | 7.8906 | 7.6626 | 7.9436 | 7.9436 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新加坡元 | 5.0139 | 4.8705 | 5.0516 | 5.0516 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
日元 | 0.064996 | 0.063137 | 0.065491 | 0.065491 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
泰國銖 | 0.223494 | 0.216591 | 0.225286 | 0.232764 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
韓國元 | 0.005843 | 0.005678 | 0.006054 | 0.006054 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
英鎊 | 8.7814 | 8.5302 | 8.8474 | 8.8474 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
加拿大元 | 5.1426 | 4.9956 | 5.1813 | 5.1813 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
澳大利亞元 | 4.8559 | 4.7171 | 4.8925 | 4.8925 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞士法郎 | 7.4205 | 7.2083 | 7.4764 | 7.4764 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
瑞典克朗 | 0.7562 | 0.7346 | 0.7619 | 0.7619 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
丹麥克朗 | 1.0588 | 1.0285 | 1.0668 | 1.0668 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
挪威克朗 | 0.7385 | 0.7174 | 0.7441 | 0.7441 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
新西蘭元 | 4.5803 | 4.4493 | 4.6148 | 4.6424 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
馬來西亞元 | 1.624168 | 1.583406 | 1.657001 | 1.701693 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
南非蘭特 | 0.4075 | 0.3964 | 0.4115 | 0.4226 | 07-08 09:58 | 當天 歷史 | 走勢 | 提醒 |
官方微信
- 数字经济7大核心龙头股深度梳理
- 人形机器人概念核心个股13大维度排名
- 先进封装Chiplet概念核心个股13大维度排名
- 免税7大核心龙头股深度梳理
- 脑机接口概念核心个股13大维度排名
- 国产软件7大核心龙头股深度梳理
- 稀土永磁8大核心龙头股分析
- 飞行汽车概念核心个股13大维度排名
- PCB概念核心个股13大维度排名
- 铜缆高速连接器概念核心个股13大维度排名
- 国产大模型产业链上市公司的全方位对比分析
- 消费电子消费电子7大核心龙头股分析
- AI语料概念核心个股13大维度排名
- Sora(文生视频)7大核心龙头股深度梳理
- 工业母机概念核心个股13大维度排名
- 华为鸿蒙7大核心龙头股梳理
- 光伏TOPCon电池7大核心龙头股梳理
- 一体成型电感产业链上市公司的全方位对比分析
- 减肥药7大核心龙头股深度梳理
- 车路云产业链上市公司的全方位对比分析
- 时空大数据产业链上市公司的全方位对比分析
- AITO问界产业链上市公司的全方位对比分析
- AIPC行业:发展现状、市场规模、产业链及龙头股
建設銀行專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌