設(shè)為首頁(yè)加入收藏

微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

建設(shè)銀行外匯牌價(jià)2020.10.12查詢

2020-10-12 09:25 南方財(cái)富網(wǎng)

  建設(shè)銀行外匯牌價(jià) 單位:1外幣兌人民幣

幣種 現(xiàn)鈔買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)鈔賣(mài)出價(jià) 現(xiàn)匯買(mǎi)入價(jià) 現(xiàn)匯賣(mài)出價(jià)
USD美元 6.6422 6.7166 6.6891 6.7166
EUR歐元 7.664 7.9451 7.8921 7.9451
JPY日元 0.061431 0.063722 0.06324 0.063722
GBP英鎊 8.451 8.7653 8.6998 8.7653
AUD澳大利亞元 4.6828 4.857 4.8207 4.857
CHF瑞士法郎 7.123 7.3879 7.3327 7.3879
CAD加拿大元 4.9383 5.1219 5.0836 5.1219
HKD港幣 0.857 0.8665 0.8631 0.8665
SGD新加坡元 4.7877 4.9658 4.9287 4.9658
KRW韓元 0.005646 0.00602 0.00581 0.00602
DKK丹麥克郎 1.03 1.0683 1.0603 1.0683
SEK瑞典克朗 0.7369 0.7643 0.7586 0.7643
NOK挪威克郎 0.7086 0.7349 0.7294 0.7349
NZD新西蘭元 4.3194 4.5068 4.4466 4.48
MOP澳門(mén)元 0.81 0.8704 0.8385 0.8419
MYR林吉特 1.5625 1.67920473 1.60271821 1.63510906
THB泰銖 0.20793912 0.22346868 0.21456465 0.21629104
ZAR南非蘭特 0.3929 0.4189 0.4039 0.4079
RUB俄羅斯盧布 0.08393416 0.09020305 0.08660933 0.08730498
KZT哈薩克斯坦堅(jiān)戈 0.01519803 0.01620273 0.01555984 0.01581078

  

免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
日本一本一区二区免费播放 | 中文字幕AV中文字幕 | 日日摸夜夜摸狠狠摸婷婷 | 亚洲午夜精品高潮影院 | 一本大道香蕉网站日本 | 亚洲综合中文字幕在线一区 |