設(shè)為首頁(yè)加入收藏

闂備礁鎼悧婊堝礈濞戞氨绀婂璺虹灱閸楁碍绻涢崱妤呯崪缂佹唻缍侀弻锟犲礋椤愩垹姣愮紓浣戒含婢ф绮嬮幒鎾村劅闁靛繆鈧磭澶勯梻浣烘嚀閹碱偊鎮ф繝鍌栫細闁割偁鍎辩粻锝夋煛瀹擃喖鏈顖炴⒑閻熸壆浠涢惇澶愭煙楠炲灝鐏柟宄版嚇瀵挳鎮欓幓鎺旂ɑ闂備礁鎲¢悷銉╁箟閿熺姴鍨傞柕濠忓閳绘梹銇勮箛鎾虫殲闁活亣妫勯湁闁绘﹩鍠栭崝婊冣攽椤斿吋宸濋柟绉嗗洤绀嬫い鎾跺枔閺嗙娀姊洪崨濠呭缂佸纾划濠氭偄鐞涒€充壕闁汇垹鐏氶崵鈧銈忓缁垰岣跨拠娴嬫婵犲﹤瀛╅弬鈧梻浣告憸閸庢劙宕伴弽褏鏆﹂柣妯款梿閾忚瀚氶柟缁樺醇濡ゅ懏鐓ユ繛鎴炃圭€氱増銇勯弴銊ユ灍缂佸倹甯為幏瀣暦閸モ敩顓熺箾閹惧瓨鐨戦柡浣告啞閹便劑鏌嗗鍛彉濡炪倖甯掗崐鑽ょ矓閸︻厾纾奸柡鍐e亾闁荤喆鍎甸獮鍐╂償閳锯偓閺嬫牠鏌¢崶鈺佹瀾缂傚秮鍋撻梻浣告啞瀹稿寮插┑鍡忔灁闁瑰濮甸崑姗€鎮橀悙璺侯棈缂佲偓鐎n喗鍊堕煫鍥ㄦ尰椤ャ垽鏌涢敐鍕祮鐎规洩缍佸浠嬪Ω瑜嬮埀顒€锕﹂埀顒€鐏氬姗€顢栭崼銉b偓渚€骞嬮敃鈧粈澶愭煏婵炲灝鈧宕洪崘顭嬪綊鎮╅鐓庡Г闂佸湱鍏橀ˉ鎾诲箯閻樺啿绶為柛顐h壘娴滈箖鏌ㄩ悤鍌涘x
微信關(guān)注
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
加關(guān)注獲取每日精選資訊
搜公眾號(hào)“南方財(cái)富網(wǎng)”即可,歡迎加入!
廣告服務(wù)聯(lián)系我們網(wǎng)站地圖

今日銀行理財(cái)產(chǎn)品哪種值得購(gòu)買?2019年4月24日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品一覽

2019-04-24 17:30 新浪財(cái)經(jīng)

  今日銀行理財(cái)哪種值得購(gòu)買?

  新浪財(cái)經(jīng)匯總 4月24日在售高收益銀行理財(cái)產(chǎn)品:今日在售預(yù)期年化收益率在8%以上的銀行人民幣理財(cái)產(chǎn)品共4款。民生銀行(6.440, -0.03, -0.46%)的“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款直銷銀行款”以及“博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款”預(yù)期年化收益率最高,為13.2%。

序號(hào) 產(chǎn)品名稱 發(fā)行銀行 起始金額(萬(wàn)元) 理財(cái)期限 預(yù)期年化收益率(%) 收益類型  
1 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款直銷銀行款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
2 博贏MACRO組合-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19517款 民生銀行 人民幣 1 365天 13.2 非保本浮動(dòng)收益型
3 博贏組合2號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19516款 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
4 博贏組合2號(hào)-非凡資產(chǎn)管理理財(cái)19516款(直銷銀行) 民生銀行 人民幣 1 365天 8.25 非保本浮動(dòng)收益型
5 富江南之盛富添盈A計(jì)劃S1812期4-06 江南農(nóng)村商業(yè)銀行 人民幣 30 118天 7 非保本浮動(dòng)收益型
6 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年148期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 95天 6 非保本浮動(dòng)收益型
7 財(cái)富通穩(wěn)贏系列2019年209期 樂山市商業(yè)銀行 人民幣 5 363天 6 非保本浮動(dòng)收益型
8 濰坊農(nóng)商銀行富民興商理財(cái)(暢享系列)2019016期 濰坊農(nóng)商銀行 人民幣 5 92天 5.5 非保本浮動(dòng)收益型
9 金蝶理財(cái)2212期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 35天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
10 金蝶理財(cái)2213期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 92天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
11 金蝶理財(cái)2214期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 179天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
12 金蝶理財(cái)2215期 海安農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5.4 非保本浮動(dòng)收益型
13 金鉆權(quán)益第19017期496天型 杭州銀行 人民幣 100 496天 5.3 非保本浮動(dòng)收益型
14 三江匯金寶年年鑫系列1號(hào)第十六期(五一特別款) 青海銀行 人民幣   371天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
15 金葫蘆宏信150人民幣理財(cái)產(chǎn)品 葫蘆島銀行 人民幣 1 373天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
16 乾元-睿鑫2019年第001期封閉式凈值型理財(cái)產(chǎn)品 建設(shè)銀行 人民幣 1 726天 5.2 非保本浮動(dòng)收益型
17 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫125期364天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 364天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
18 度寶益得第22期-濱海專屬人民幣理財(cái)產(chǎn)品 天津農(nóng)商銀行 人民幣 5 254天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
19 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19057期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶專屬) 杭州銀行 人民幣 1 728天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
20 濱海金芒果增值人民幣理財(cái)計(jì)劃1801號(hào)4期 濱海銀行 人民幣 5 376天 5.1 非保本浮動(dòng)收益型
21 刺桐紅2019Y015號(hào)A款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 36天 5 保本浮動(dòng)收益型
22 刺桐紅2019Y015號(hào)B款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 92天 5 保本浮動(dòng)收益型
23 刺桐紅2019Y015號(hào)C款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 183天 5 保本浮動(dòng)收益型
24 刺桐紅2019Y015號(hào)D款 泉州農(nóng)商行 人民幣 5 365天 5 保本浮動(dòng)收益型
25 盈利寶353號(hào)理財(cái)產(chǎn)品 阜新銀行 人民幣 5 365天 5 非保本浮動(dòng)收益型
26 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19056期銀行理財(cái)計(jì)劃 杭州銀行 人民幣 5 728天 5 非保本浮動(dòng)收益型
27 幸福99豐裕3號(hào)固定收益類19059期銀行理財(cái)計(jì)劃(高凈值客戶專屬) 杭州銀行 人民幣 30 602天 5 非保本浮動(dòng)收益型
28 如意寶YB192110期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 360天 5 保本浮動(dòng)收益型
29 如意寶YB190085期人民幣理財(cái)產(chǎn)品 稠州商業(yè)銀行 人民幣 5 357天 5 保本浮動(dòng)收益型
30 7777理財(cái)—創(chuàng)鑫125期182天封閉式凈值型非保本人民幣理財(cái)產(chǎn)品 錦州銀行 人民幣 1 182天 5 非保本浮動(dòng)收益型

  理財(cái)非存款、產(chǎn)品有風(fēng)險(xiǎn)、投資須謹(jǐn)慎!

  

微信公众号:southmoney ;微信公众号2:nczf2016 ;微信公众号:zaiyunli; 举报

官方微信


南財(cái)查詢窩 輕松看漲跌
免费大片一级a一级久久三,久久精品电影一区二区,欧美一级激情在线观看,精品国产乱码久久久久久108
亚洲国产综合视频 | 天天综合精品在线观看 | 最新AV在线播放免费不卡 | 三级在线免费a免费看 | 中文字幕视频专区999zyz | 日本图片综合区 |